Uitslagen
Rangschikking van 1e ploeg - 3e Provinciale A
| DoelpuntenAlgemeen klassement na 30 speeldagenUitslagen | ||||||||
| # | Ploeg | A | W | V | G | D+ | D- | P |
| 1 | KSK Kalmthout (1) (2) (3) | 30 | 22 | 5 | 3 | 85 | 34 | 69 |
| 2 | EXC Kaart | 30 | 17 | 5 | 8 | 73 | 34 | 59 |
| 3 | KFC Lentezon | 30 | 17 | 7 | 6 | 74 | 38 | 57 |
| 4 | FC Turk Sport | 30 | 16 | 9 | 5 | 66 | 47 | 53 |
| 5 | FC Ekeren | 30 | 16 | 10 | 4 | 68 | 39 | 52 |
| 6 | SK Loenhout | 30 | 15 | 10 | 5 | 64 | 48 | 50 |
| 7 | KFC Meer | 30 | 13 | 11 | 6 | 64 | 59 | 45 |
| 8 | Zandvliet Sport | 30 | 13 | 11 | 6 | 52 | 49 | 45 |
| 9 | KFC Meerle | 30 | 13 | 13 | 4 | 43 | 53 | 43 |
| 10 | KSK Donk | 30 | 11 | 11 | 8 | 52 | 67 | 41 |
| 11 | KVV Dosko | 30 | 9 | 10 | 11 | 54 | 59 | 38 |
| 12 | FC Merksem | 30 | 8 | 10 | 12 | 41 | 51 | 36 |
| 13 | KFC Poppel | 30 | 10 | 17 | 3 | 51 | 70 | 33 |
| 14 | St. Jozef | 30 | 5 | 16 | 9 | 44 | 63 | 24 |
| 15 | KFC Schoten | 30 | 4 | 20 | 6 | 30 | 82 | 18 |
| 16 | KSOC Maria Ter Heide | 30 | 2 | 26 | 2 | 19 | 87 | 8 |
| DoelpuntenEindklassement van de 3e periodeUitslagen | ||||||||
| # | Ploeg | A | W | V | G | D+ | D- | P |
| 1 | KSK Kalmthout (1) (2) (3) | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 10 | 23 |
| 2 | KFC Lentezon | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 10 | 22 |
| 3 | EXC Kaart | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 14 | 21 |
| 4 | FC Ekeren | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 13 | 19 |
| 5 | SK Loenhout | 10 | 5 | 3 | 2 | 26 | 14 | 17 |
| 6 | KVV Dosko | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 14 | 17 |
| 7 | KSK Donk | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 20 | 15 |
| 8 | KFC Meer | 10 | 4 | 4 | 2 | 23 | 20 | 14 |
| 9 | KFC Meerle | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 19 | 14 |
| 10 | FC Merksem | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 9 | 14 |
| 11 | Zandvliet Sport | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 22 | 13 |
| 12 | FC Turk Sport | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 19 | 12 |
| 13 | KFC Poppel | 10 | 3 | 7 | 0 | 15 | 22 | 9 |
| 14 | St. Jozef | 10 | 2 | 7 | 1 | 13 | 22 | 7 |
| 15 | KFC Schoten | 10 | 2 | 8 | 0 | 8 | 24 | 6 |
| 16 | KSOC Maria Ter Heide | 10 | 0 | 9 | 1 | 5 | 23 | 1 |
| DoelpuntenEindklassement van de 3e periode na herberekening weergevenUitslagen | ||||||||
| # | Ploeg | A | W | V | G | D+ | D- | P |
| 1 | KSK Kalmthout (1) (2) (3) | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 10 | 23 |
| 2 | KFC Lentezon | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 10 | 22 |
| 3 | EXC Kaart | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 14 | 21 |
| 4 | FC Ekeren | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 13 | 19 |
| 5 | SK Loenhout | 10 | 5 | 3 | 2 | 26 | 14 | 17 |
| 6 | KVV Dosko | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 14 | 17 |
| 7 | KSK Donk | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 20 | 15 |
| 8 | KFC Meer | 10 | 4 | 4 | 2 | 23 | 20 | 14 |
| 9 | KFC Meerle | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 19 | 14 |
| 10 | FC Merksem | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 9 | 14 |
| 11 | Zandvliet Sport | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 22 | 13 |
| 12 | FC Turk Sport | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 19 | 12 |
| 13 | KFC Poppel | 10 | 3 | 7 | 0 | 15 | 22 | 9 |
| 14 | St. Jozef | 10 | 2 | 7 | 1 | 13 | 22 | 7 |
| 15 | KFC Schoten | 10 | 2 | 8 | 0 | 8 | 24 | 6 |
| 16 | KSOC Maria Ter Heide | 10 | 0 | 9 | 1 | 5 | 23 | 1 |
| DoelpuntenEindklassement van de 2e periodeUitslagen | ||||||||
| # | Ploeg | A | W | V | G | D+ | D- | P |
| 1 | KSK Kalmthout (1) (2) (3) | 10 | 8 | 1 | 1 | 34 | 7 | 25 |
| 2 | FC Turk Sport | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 14 | 21 |
| 3 | EXC Kaart | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 12 | 19 |
| 4 | KFC Meerle | 10 | 6 | 4 | 0 | 17 | 10 | 18 |
| 5 | KFC Lentezon | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 14 | 18 |
| 6 | SK Loenhout | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 17 | 17 |
| 7 | KFC Meer | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 20 | 17 |
| 8 | FC Ekeren | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 14 | 16 |
| 9 | KFC Poppel | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 14 | 16 |
| 10 | KSK Donk | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 21 | 14 |
| 11 | Zandvliet Sport | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 13 | 13 |
| 12 | FC Merksem | 10 | 3 | 6 | 1 | 14 | 23 | 10 |
| 13 | St. Jozef | 10 | 2 | 7 | 1 | 12 | 23 | 7 |
| 14 | KVV Dosko | 10 | 1 | 6 | 3 | 17 | 23 | 6 |
| 15 | KFC Schoten | 10 | 0 | 6 | 4 | 12 | 31 | 4 |
| 16 | KSOC Maria Ter Heide | 10 | 1 | 9 | 0 | 6 | 34 | 3 |
| DoelpuntenEindklassement van de 2e periode na herberekening weergevenUitslagen | ||||||||
| # | Ploeg | A | W | V | G | D+ | D- | P |
| 1 | KSK Kalmthout (1) (2) (3) | 10 | 8 | 1 | 1 | 34 | 7 | 25 |
| 2 | FC Turk Sport | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 14 | 21 |
| 3 | EXC Kaart | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 12 | 19 |
| 4 | KFC Meerle | 10 | 6 | 4 | 0 | 17 | 10 | 18 |
| 5 | KFC Lentezon | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 14 | 18 |
| 6 | SK Loenhout | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 17 | 17 |
| 7 | KFC Meer | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 20 | 17 |
| 8 | FC Ekeren | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 14 | 16 |
| 9 | KFC Poppel | 9 | 6 | 3 | 1 | 20 | 16 | 18 |
| 10 | KSK Donk | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 23 | 16 |
| 11 | Zandvliet Sport | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 13 | 13 |
| 12 | FC Merksem | 10 | 3 | 6 | 1 | 14 | 23 | 10 |
| 13 | St. Jozef | 10 | 2 | 7 | 1 | 12 | 23 | 7 |
| 14 | KVV Dosko | 10 | 1 | 6 | 3 | 17 | 23 | 6 |
| 15 | KFC Schoten | 10 | 0 | 6 | 4 | 12 | 31 | 4 |
| 16 | KSOC Maria Ter Heide | 10 | 1 | 9 | 0 | 6 | 34 | 3 |
| DoelpuntenEindklassement van de 1e periodeUitslagen | ||||||||
| # | Ploeg | A | W | V | G | D+ | D- | P |
| 1 | KSK Kalmthout (1) (2) (3) | 10 | 7 | 3 | 0 | 27 | 17 | 21 |
| 2 | FC Turk Sport | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | 14 | 20 |
| 3 | EXC Kaart | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 | 8 | 19 |
| 4 | Zandvliet Sport | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 14 | 19 |
| 5 | FC Ekeren | 10 | 5 | 3 | 2 | 26 | 12 | 17 |
| 6 | KFC Lentezon | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 14 | 17 |
| 7 | SK Loenhout | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 17 | 16 |
| 8 | KVV Dosko | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 22 | 15 |
| 9 | KFC Meer | 10 | 4 | 4 | 2 | 21 | 19 | 14 |
| 10 | FC Merksem | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 19 | 12 |
| 11 | KFC Meerle | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 24 | 11 |
| 12 | St. Jozef | 10 | 1 | 2 | 7 | 19 | 18 | 10 |
| 13 | KSK Donk | 10 | 2 | 5 | 3 | 15 | 24 | 9 |
| 14 | KFC Poppel | 10 | 2 | 6 | 2 | 16 | 30 | 8 |
| 15 | KFC Schoten | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 27 | 8 |
| 16 | KSOC Maria Ter Heide | 10 | 1 | 8 | 1 | 8 | 30 | 4 |
| DoelpuntenEindklassement van de 1e periode na herberekening weergevenUitslagen | ||||||||
| # | Ploeg | A | W | V | G | D+ | D- | P |
| 1 | KSK Kalmthout (1) (2) (3) | 10 | 7 | 3 | 0 | 27 | 17 | 21 |
| 2 | FC Turk Sport | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | 14 | 20 |
| 3 | EXC Kaart | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 | 8 | 19 |
| 4 | Zandvliet Sport | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 14 | 19 |
| 5 | FC Ekeren | 10 | 5 | 3 | 2 | 26 | 12 | 17 |
| 6 | KFC Lentezon | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 14 | 17 |
| 7 | SK Loenhout | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 17 | 16 |
| 8 | KVV Dosko | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 22 | 15 |
| 9 | KFC Meer | 10 | 4 | 4 | 2 | 21 | 19 | 14 |
| 10 | FC Merksem | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 19 | 12 |
| 11 | KFC Meerle | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 24 | 11 |
| 12 | St. Jozef | 10 | 1 | 2 | 7 | 19 | 18 | 10 |
| 13 | KSK Donk | 10 | 2 | 5 | 3 | 15 | 24 | 9 |
| 14 | KFC Poppel | 10 | 2 | 6 | 2 | 16 | 30 | 8 |
| 15 | KFC Schoten | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 27 | 8 |
| 16 | KSOC Maria Ter Heide | 10 | 1 | 8 | 1 | 8 | 30 | 4 |
